模型排行榜
快照 · 2026年10月4日每美元最聪明的模型 —— 以及它属于谁
以智能水平对比综合价格,每家实验室都标注了真正能让你参与其中的上市公司。
Artificial Analysis Intelligence Index 对比综合价格(美元 / 百万 token)
越靠左上越好
闭源 / 仅 API开放权重权重未归类价值前沿
| 模型 | 实验室 | 智能 | 美元 / 百万 | 对应上市标的 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback)前沿 | Anthropic | 57.6 | $8.00 | GOOGL · AMZN |
智能57.6美元 / 百万 token$8.00token / 秒96.75闭源如何参与其中Private. Backed by Google and Amazon; runs on TPU and Trainium.GOOGLAMZN | ||||
| Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback)前沿 | Anthropic | 56 | $4.00 | GOOGL · AMZN |
| Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | Anthropic | 53.4 | $20.00 | GOOGL · AMZN |
| GPT-6 Astra (Max) | OpenAI | 52.7 | $20.00 | MSFT |
| Gemini 4 Argon (High) | 52.6 | $4.00 | GOOGL | |
| GPT-6.1 Sol (Max) | OpenAI | 51.8 | $4.00 | MSFT |
| Claude Opus 5 (Max) | Anthropic | 50.8 | $10.00 | GOOGL · AMZN |
| Claude Fable 5 (Max, Opus 4.8 Fallback) | Anthropic | 49.6 | $20.00 | GOOGL · AMZN |
| Muse Spark 1.3 (Max)前沿 | Meta | 48.1 | $2.00 | META |
| GPT-6 Sol (Max) | OpenAI | 47.6 | $4.00 | MSFT |
| GPT-5.6 Sol (Max) | OpenAI | 47 | $8.00 | MSFT |
| Grok 4.7 (Xhigh) | SpaceXAI | 46.4 | $3.00 | SPCX |
| MiMo-V2.6-Pro前沿 | Xiaomi | 46.3 | $0.54 | 1810.HK |
| Qwen3.8 Max (0902) | Alibaba | 45.4 | $3.00 | BABA |
前沿大多仍是私有的,可在市场上参与的部分,藏在下面的算力、云和出资方里。例外是那些完全归属于上市公司的实验室——谷歌、Meta、阿里巴巴和小米,以及 2026 年并入 SpaceX 的 xAI。
评分与价格: Artificial Analysis, 读取于 2026年10月4日 — artificialanalysis.ai. 仅此一个来源;其他排行榜的评分方式不同,不可比较。标的说明描述的是参与方式而非持股关系,不构成投资建议。
知情者排行榜历史 · 逐夜记录
正在加载历史数据…
