返回
AI 股票筛选器
已休市 · 19:52 UTC价格延迟 15 分钟 · EODHD₩ 按 1,352.36/$ 折算 · 9月29日产业链的每一层 —— 都标上价格
72 家上市公司,每家都归入其 AI 收入实际确认所在的价值链层级。可按任意列排序;我们没有的数字显示为短横线,绝不写成零。
S&P 500
7,670.84
-0.17%
NASDAQ
26,797.54
-0.09%
DOW
51,349.92
-0.26%
RUSSELL 2000
IWM ETF
$279.01
-0.36%
VIX
16.04
-0.19%
股票对比
| # | 30 日走势 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding | 半导体设备 | $1,828.73 | +3.24% | +4.95% | +8.15% | -7.67% | $704.82B | $1.36M | — | $721.10 – $1,986.87 | |
| 2 | Lam Research | 半导体设备 | $323.54 | +2.88% | +4.26% | +7.39% | -25.18% | $404.85B | $4.97M | 56.2 | $96.39 – $432.87 | |
| 3 | Applied Materials | 半导体设备 | $509.72 | +4.72% | +8.37% | +10.90% | -29.11% | $404.51B | $4.96M | 44.0 | $155.39 – $722.23 | |
| 4 | KLA | 半导体设备 | $196.23 | +3.73% | +4.36% | +11.96% | -34.79% | $256.38B | $5.07M | 53.5 | $83.94 – $301.37 | |
| 5 | Cadence Design Systems | 半导体设备 | $322.94 | -1.15% | +7.00% | -4.77% | -13.63% | $87.77B* | $1.52M | — | $265.66 – $416.39 | |
| 6 | Synopsys | 半导体设备 | $413.05 | -1.09% | +1.43% | -6.22% | -6.95% | $79.16B | $1.13M | 72.2 | $367.70 – $612.17 | |
| 7 | Teradyne | 半导体设备 | $401.57 | +0.07% | +1.09% | +13.58% | -16.67% | $62.78B | $1.22M | 55.2 | $112.02 – $483.65 | |
| 8 | Onto Innovation | 半导体设备 | $302.76 | +4.86% | +7.36% | +12.52% | -19.49% | $14.86B | $424,768 | — | $101.95 – $378.45 | |
| 9 | BE Semiconductor Industries | 半导体设备 | $192.50 | +4.42% | +0.31% | -1.53% | -26.53% | — | $441,989 | — | $105.14 – $320.30 |
