返回
AI 股票筛选器
已休市 · 19:52 UTC价格延迟 15 分钟 · EODHD₩ 按 1,352.36/$ 折算 · 9月29日产业链的每一层 —— 都标上价格
72 家上市公司,每家都归入其 AI 收入实际确认所在的价值链层级。可按任意列排序;我们没有的数字显示为短横线,绝不写成零。
S&P 500
7,670.84
-0.17%
NASDAQ
26,797.54
-0.09%
DOW
51,349.92
-0.26%
RUSSELL 2000
IWM ETF
$279.01
-0.36%
VIX
16.04
-0.19%
股票对比
| # | 30 日走势 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies | 数据中心 | $540.79 | -0.49% | -1.70% | +18.27% | +25.27% | $346.10B* | $4.32M | 31.4 | $110.54 – $588.40 | |
| 2 | Equinix | 数据中心 | $1,012.16 | +0.11% | -4.15% | -2.79% | -2.14% | $99.87B | $228,348 | 65.2 | $715.18 – $1,110.63 | |
| 3 | Digital Realty Trust | 数据中心 | $176.02 | -0.65% | -4.90% | -4.15% | -1.01% | $61.85B | $1.25M | 46.6 | $144.96 – $201.18 | |
| 4 | CoreWeave | 数据中心 | $85.79 | +0.84% | -0.96% | +2.02% | -13.67% | $46.24B* | $21.49M | — | $60.82 – $143.08 | |
| 5 | Iron Mountain | 数据中心 | $111.22 | +0.15% | -5.61% | -4.29% | -11.04% | $33.11B | $745,593 | 79.4 | $77.09 – $132.03 | |
| 6 | Super Micro Computer | 数据中心 | $41.15 | -1.52% | -1.25% | +10.63% | +39.86% | $27.03B | $19.58M | 12.7 | $20.53 – $58.68 | |
| 7 | IREN | 数据中心 | $41.30 | -1.02% | -14.77% | +16.73% | -9.51% | $14.76B | $26.98M | — | $22.36 – $76.41 | |
| 8 | Applied Digital | 数据中心 | $25.36 | +3.38% | -10.97% | +0.28% | -31.88% | $7.39B | $12.03M | — | $13.89 – $49.65 | |
| 9 | Core Scientific | 数据中心 | $16.45 | -0.42% | -13.20% | -1.21% | -36.26% | $5.29B | $7.11M | — | $13.57 – $29.16 |
