返回
AI 股票筛选器
已休市 · 19:52 UTC价格延迟 15 分钟 · EODHD₩ 按 1,352.36/$ 折算 · 9月29日产业链的每一层 —— 都标上价格
72 家上市公司,每家都归入其 AI 收入实际确认所在的价值链层级。可按任意列排序;我们没有的数字显示为短横线,绝不写成零。
S&P 500
7,670.84
-0.17%
NASDAQ
26,797.54
-0.09%
DOW
51,349.92
-0.26%
RUSSELL 2000
IWM ETF
$279.01
-0.36%
VIX
16.04
-0.19%
股票对比
| # | 30 日走势 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 应用 | $352.85 | -1.29% | -6.88% | +1.17% | -16.11% | $1.39T | $24.69M | 326.7 | $298.32 – $489.88 | |
| 2 | Palantir Technologies | 应用 | $185.76 | -0.92% | +1.07% | +0.37% | +60.26% | $446.36B* | $7.90M | 160.1 | $107.27 – $207.18 | |
| 3 | Salesforce | 应用 | $225.71 | -0.69% | -3.42% | -11.83% | +44.07% | $185.76B | $5.27M | 20.6 | $149.86 – $264.42 | |
| 4 | ServiceNow | 应用 | $130.00 | -1.11% | -5.15% | -10.21% | +30.88% | $134.41B | $7.89M | — | $83.00 – $192.23 | |
| 5 | Cloudflare | 应用 | $352.67 | -0.37% | -0.21% | +17.48% | +43.62% | $124.66B* | $1.52M | — | $160.19 – $358.82 | |
| 6 | Snowflake | 应用 | $331.24 | +0.95% | -1.87% | +0.70% | +29.79% | $116.86B | $5.01M | — | $121.11 – $356.47 | |
| 7 | AppLovin | 应用 | $305.80 | -0.79% | -7.02% | -3.81% | -40.68% | $102.53B* | $2.78M | 23.5 | $298.59 – $733.60 | |
| 8 | Datadog | 应用 | $268.56 | -0.05% | +8.52% | +13.33% | +3.15% | $98.90B* | $2.05M | 537.1 | $102.62 – $288.15 |
