DER KI-AKTIEN-SCREENER
MARKT GESCHLOSSEN · 19:52 UTCKURSE 15 MIN VERZÖGERT · EODHD₩ UMGERECHNET ZU 1.352,36/$ · 29. Sept.Jede Schicht der Kette — bepreist
72 börsennotierte Unternehmen, jedes in der Schicht der KI-Wertschöpfungskette, in der sein KI-Umsatz tatsächlich anfällt. Nach jeder Spalte sortierbar; eine Zahl, die uns fehlt, erscheint als Strich, nie als Null.
S&P 500
7,670.84
-0.17%
NASDAQ
26,797.54
-0.09%
DOW
51,349.92
-0.26%
RUSSELL 2000
IWM ETF
$279.01
-0.36%
VIX
16.04
-0.19%
Aktien vergleichen
| # | 30 Tage | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | Hyperscaler | $330.16 | -2.44% | -3.05% | +3.03% | +13.94% | $4.82T | $23.52M | 37.9 | $225.96 – $341.07 | |
| 2 | Alphabet | Hyperscaler | $340.64 | -0.62% | -2.92% | -1.57% | -4.54% | $4.17T* | $13.80M | 17.1 | $206.42 – $402.12 | |
| 3 | Microsoft | Hyperscaler | $510.91 | +0.33% | +2.20% | -0.89% | +36.70% | $3.79T | $13.08M | 28.4 | $352.17 – $537.65 | |
| 4 | Amazon | Hyperscaler | $247.16 | +0.41% | -3.26% | -7.42% | +3.50% | $2.67T | $20.44M | 19.9 | $198.79 – $284.02 | |
| 5 | Meta Platforms | Hyperscaler | $734.85 | +2.69% | +0.30% | +27.91% | +31.26% | $1.88T* | $18.18M | 27.7 | $524.82 – $777.59 | |
| 6 | Oracle | Hyperscaler | $138.21 | +4.23% | -7.65% | -8.66% | -5.65% | $417.90B | $39.05M | 21.7 | $114.99 – $324.63 | |
| 7 | Alibaba | Hyperscaler | $107.88 | -0.81% | -7.37% | -9.39% | +12.25% | $200.44B | $4.37M | — | $94.81 – $187.62 | |
| 8 | Tencent | Hyperscaler | $54.43 | -3.12% | -5.94% | -6.02% | -1.36% | — | $927,762 | — | $53.32 – $86.04 |
MarktkapitalisierungABGELEITET und KGVABGELEITET werden aus SEC-Berichten und dem aktuellen Kurs berechnet
DER INTELLIGENZ-CLUB
Alles, was Sie brauchen, um durch die KI-Dekade zu navigieren
Inspiriert vom Besten aus Anlageforschung und KI-Analyseplattformen — neu gebaut um eine einzige Obsession: Fakten, mit denen man handeln kann.
Treten Sie jetzt bei, und Sie starten mit 100 Receipts in The Receipts Ledger — Ihr erster Schritt zu einem kostenlosen Jahr Insider oder Pro. So funktioniert es →
Für immer kostenlos — aber nur solange es Gründerplätze gibt. Jetzt einsteigen, bevor das hier nur noch ein Newsletter ist, den alle abonniert haben.
Die heutige Ausgabe lesen →