Zurück
DER KI-AKTIEN-SCREENER
MARKT GESCHLOSSEN · 19:35 UTCKURSE 15 MIN VERZÖGERT · EODHD₩ UMGERECHNET ZU 1.412,00/$ · 15. Aug.Jede Schicht der Kette — bepreist
72 börsennotierte Unternehmen, jedes in der Schicht der KI-Wertschöpfungskette, in der sein KI-Umsatz tatsächlich anfällt. Nach jeder Spalte sortierbar; eine Zahl, die uns fehlt, erscheint als Strich, nie als Null.
S&P 500
7,785.76
-0.17%
NASDAQ
26,729.16
-0.28%
DOW
53,732.41
-0.20%
RUSSELL 2000
IWM ETF
$305.09
+0.52%
VIX
14.25
-2.60%
Aktien vergleichen
| # | 30 Tage | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM TSMC | Fertigung & Speicher | $426.64 | -0.89% | +1.50% | +4.05% | +2.25% | $11.06T | $4.72M | — | $225.26 – $477.57 | |
| 2 | NVDA Nvidia | Beschleuniger | $224.99 | -0.14% | +0.54% | +8.56% | -4.38% | $5.44T | $54.53M | 34.5 | $163.85 – $235.47 | |
| 3 | AAPL Apple | Hyperscaler | $305.58 | +0.10% | -2.28% | -8.12% | +2.68% | $4.46T | $17.10M | 35.1 | $201.41 – $339.79 | |
| 4 | GOOGL Alphabet | Hyperscaler | $345.58 | -0.23% | -2.37% | -2.41% | -13.70% | $4.23T* | $12.53M | 17.4 | $179.68 – $402.38 | |
| 5 | MSFT Microsoft | Hyperscaler | $495.23 | -0.33% | -0.92% | +23.51% | +21.26% | $3.68T | $9.34M | 27.6 | $352.83 – $538.66 | |
| 6 | AMZN Amazon | Hyperscaler | $263.17 | -0.74% | -4.31% | +5.11% | -1.71% | $2.84T | $18.49M | 21.2 | $198.79 – $284.02 | |
| 7 | AVGO Broadcom | Beschleuniger | $391.38 | -6.33% | -8.13% | +4.95% | -10.49% | $1.86T | $20.57M | 65.1 | $272.36 – $480.77 | |
| 8 | META Meta Platforms | Hyperscaler | $590.93 | -0.68% | -0.38% | -11.24% | -4.53% | $1.52T* | $6.03M | 22.3 | $525.23 – $787.42 | |
| 9 | TSLA Tesla | Anwendungen | $341.13 | +0.34% | +4.17% | -12.48% | -22.79% | $1.35T | $39.77M | 315.9 | $298.32 – $489.88 | |
| 10 | MU Micron Technology | Fertigung & Speicher | $965.74 | +1.68% | +10.72% | +13.88% | +25.23% | $1.09T | $23.05M | 21.9 | $104.71 – $1,213.37 | |
| 11 | AMD AMD | Beschleuniger | $508.56 | +5.29% | +6.42% | +2.68% | +14.39% | $830.20B | $19.89M | 130.7 | $146.24 – $580.91 | |
| 12 | ASML ASML Holding | Halbleiter-Anlagen | $1,828.00 | -1.08% | +5.92% | +3.45% | +16.53% | $704.54B | $634,802 | — | $685.12 – $1,986.87 | |
| 13 | SPCX SpaceX | Modell-Labore | $139.18 | -1.49% | +5.18% | +6.78% | — | $679.08B* | $81.48M | — | $108.27 – $211.39 | |
| 14 | INTC Intel | Fertigung & Speicher | $102.98 | -1.51% | +0.84% | +5.69% | -11.58% | $519.43B | $74.71M | — | $19.31 – $140.94 | |
| 15 | ORCL Oracle | Hyperscaler | $149.20 | -4.49% | +2.38% | +21.18% | -22.78% | $429.77B | $15.30M | 25.6 | $114.99 – $324.63 | |
| 16 | PLTR Palantir Technologies | Anwendungen | $174.62 | -2.45% | +1.18% | +29.46% | +30.14% | $419.59B* | $18.69M | 150.5 | $107.27 – $207.18 | |
| 17 | LRCX Lam Research | Halbleiter-Anlagen | $331.26 | -1.71% | +6.75% | +3.55% | +11.18% | $414.51B | $5.07M | 57.5 | $94.32 – $433.33 | |
| 18 | AMAT Applied Materials | Halbleiter-Anlagen | $506.15 | -5.31% | -5.93% | -9.58% | +15.26% | $401.86B | $9.80M | 47.6 | $155.56 – $723.00 | |
| 19 | DELL Dell Technologies | Rechenzentren | $489.74 | -0.97% | +8.16% | +25.61% | +98.32% | $317.84B* | $2.77M | 39.0 | $110.54 – $494.51 | |
| 20 | ARM Arm Holdings | Beschleuniger | $276.41 | -0.81% | -1.11% | +6.65% | +22.29% | $294.11B | $1.49M | 282.0 | $104.55 – $439.46 | |
| 21 | GEV GE Vernova | Strom & Kühlung | $1,054.19 | +0.45% | +7.36% | +2.61% | -2.45% | $280.76B | $806,238 | 30.3 | $537.70 – $1,174.86 | |
| 22 | KLAC KLA | Halbleiter-Anlagen | $204.00 | -2.56% | +2.83% | -7.13% | +7.76% | $266.54B | $4.38M | 55.6 | $84.03 – $301.71 | |
| 23 | ANET Arista Networks | Netzwerk & Optik | $199.11 | -2.21% | +5.38% | +17.95% | +34.51% | $251.12B | $2.74M | 62.8 | $107.37 – $210.50 | |
| 24 | SNDK Sandisk | Fertigung & Speicher | $1,630.50 | +6.70% | +35.38% | +16.30% | +18.69% | $241.46B | $17.66M | — | $40.69 – $2,335.00 | |
| 25 | BABA Alibaba | Hyperscaler | $123.61 | +1.19% | -3.58% | +5.38% | -11.46% | $229.67B | $6.02M | — | $94.81 – $187.62 | |
| 26 | APH Amphenol | Netzwerk & Optik | $167.47 | +1.04% | -1.22% | +9.12% | +29.55% | $206.49B | $2.85M | 42.0 | $98.09 – $176.32 | |
| 27 | MRVL Marvell Technology | Beschleuniger | $219.56 | -1.18% | +1.51% | +17.91% | +21.63% | $192.07B | $10.54M | 75.2 | $62.18 – $316.35 | |
| 28 | ETN Eaton | Strom & Kühlung | $453.31 | +0.00% | +0.63% | +14.22% | +10.91% | $176.07B | $894,352 | 46.1 | $313.20 – $459.96 | |
| 29 | ASX ASE Technology Holding | Fertigung & Speicher | $39.34 | -0.77% | +5.75% | +0.08% | +13.30% | $174.92B | $3.26M | — | $9.41 – $44.67 | |
| 30 | QCOM Qualcomm | Beschleuniger | $165.18 | +0.23% | -1.23% | -2.83% | -16.83% | $173.43B | $3.34M | 18.9 | $123.61 – $250.10 | |
| 31 | CRM Salesforce | Anwendungen | $196.52 | -2.41% | +1.80% | +13.63% | +17.39% | $160.95B | $5.19M | 22.7 | $150.12 – $267.98 | |
| 32 | NOW ServiceNow | Anwendungen | $124.71 | -2.00% | -0.70% | +19.22% | +37.02% | $128.95B | $11.45M | — | $83.00 – $199.24 | |
| 33 | SNOW Snowflake | Anwendungen | $328.52 | -2.63% | -0.48% | +21.81% | +118.17% | $113.87B | $1.76M | — | $121.11 – $337.38 | |
| 34 | VRT Vertiv Holdings | Strom & Kühlung | $293.27 | +2.16% | +7.87% | -0.09% | -21.88% | $112.91B | $2.05M | 66.4 | $121.69 – $376.15 | |
| 35 | EQIX Equinix | Rechenzentren | $1,102.00 | +2.63% | +5.70% | +9.21% | +2.58% | $108.74B | $209,948 | 71.0 | $718.60 – $1,115.94 | |
| 36 | APP AppLovin | Anwendungen | $316.96 | +1.37% | -9.04% | -27.40% | -34.98% | $106.27B* | $3.54M | 24.4 | $303.76 – $733.60 | |
| 37 | PWR Quanta Services | Strom & Kühlung | $686.51 | +2.04% | +2.07% | +8.68% | -12.08% | $103.21B | $389,231 | 78.6 | $372.18 – $785.12 | |
| 38 | CEG Constellation Energy | Strom & Kühlung | $283.53 | +1.75% | +4.67% | +12.21% | +2.79% | $100.46B | $1.38M | 27.6 | $236.50 – $402.32 | |
| 39 | DDOG Datadog | Anwendungen | $254.77 | +1.00% | +9.20% | -2.62% | +25.94% | $93.82B* | $2.89M | 509.5 | $102.62 – $288.15 | |
| 40 | CDNS Cadence Design Systems | Halbleiter-Anlagen | $325.84 | +0.64% | -4.25% | -10.92% | -7.94% | $88.56B* | $1.79M | — | $265.66 – $416.39 | |
| 41 | SNPS Synopsys | Halbleiter-Anlagen | $421.17 | +2.29% | +1.32% | +1.07% | -17.36% | $80.65B | $572,844 | 96.2 | $372.33 – $645.35 | |
| 42 | LITE Lumentum | Netzwerk & Optik | $915.33 | +3.97% | +4.04% | +31.14% | -7.55% | $71.21B | $3.50M | 165.5 | $92.24 – $1,053.09 | |
| 43 | DLR Digital Realty Trust | Rechenzentren | $200.29 | +1.37% | +3.28% | +15.29% | +4.48% | $70.38B | $1.39M | 53.0 | $145.96 – $202.56 | |
| 44 | NBISPROXY Nebius Group | Modell-Labore | $272.02 | +6.66% | +47.73% | +61.66% | +25.56% | $68.83B* | $22.93M | — | $44.30 – $286.69 | |
| 45 | MPWR Monolithic Power Systems | Beschleuniger | $1,391.68 | +2.14% | +0.03% | +7.38% | -13.00% | $68.39B | $259,953 | 85.0 | $706.30 – $1,687.32 | |
| 46 | TER Teradyne | Halbleiter-Anlagen | $409.56 | -0.24% | +10.41% | +29.94% | +17.50% | $64.03B | $992,404 | 56.3 | $89.92 – $483.84 | |
| 47 | COHR Coherent | Netzwerk & Optik | $325.20 | -0.62% | -14.06% | +17.65% | -19.54% | $63.68B | $7.18M | 78.9 | $86.55 – $426.89 | |
| 48 | CIEN Ciena | Netzwerk & Optik | $426.98 | -3.57% | +3.97% | +10.28% | -27.52% | $60.44B | $1.79M | 142.3 | $77.75 – $627.00 | |
| 49 | CRWV CoreWeave | Rechenzentren | $103.30 | -2.81% | +16.09% | +44.37% | -7.84% | $55.68B* | $26.72M | — | $60.82 – $148.75 | |
| 50 | ALAB Astera Labs | Netzwerk & Optik | $317.13 | -1.75% | -3.76% | +0.58% | +40.66% | $55.02B | $1.76M | 157.0 | $90.32 – $483.02 | |
| 51 | VST Vistra | Strom & Kühlung | $148.80 | +1.64% | +5.36% | -2.90% | +4.53% | $49.94B | $2.01M | 25.1 | $134.53 – $217.02 | |
| 52 | CRDO Credo Technology | Netzwerk & Optik | $257.21 | -3.30% | +4.01% | +24.97% | +40.84% | $47.96B | $2.49M | 103.3 | $87.81 – $302.52 | |
| 53 | IRM Iron Mountain | Rechenzentren | $129.22 | +2.05% | +6.83% | +6.39% | +2.01% | $38.47B | $397,186 | 92.3 | $77.69 – $133.06 | |
| 54 | MDB MongoDB | Anwendungen | $456.78 | -3.29% | +15.43% | +40.09% | +51.88% | $36.74B | $1.21M | — | $201.00 – $472.29 | |
| 55 | RDDTPROXY Reddit | Modell-Labore | $176.62 | +11.70% | +10.14% | -3.87% | +13.93% | $35.73B* | $18.06M | 41.1 | $121.84 – $270.71 | |
| 56 | SMCI Super Micro Computer | Rechenzentren | $39.79 | +1.61% | +27.98% | +61.43% | +20.62% | $23.93B | $49.10M | 21.1 | $20.53 – $60.71 | |
| 57 | FN Fabrinet | Netzwerk & Optik | $571.79 | +0.94% | +1.39% | +23.91% | -23.61% | $20.49B | $361,186 | 49.1 | $277.04 – $746.47 | |
| 58 | TLN Talen Energy | Strom & Kühlung | $362.62 | +1.18% | +4.32% | -1.51% | +2.79% | $17.37B | $301,674 | — | $264.00 – $445.84 | |
| 59 | ONTO Onto Innovation | Halbleiter-Anlagen | $334.67 | -0.93% | +7.59% | +17.79% | +19.63% | $16.42B | $662,851 | — | $90.00 – $378.45 | |
| 60 | IREN IREN | Rechenzentren | $44.17 | -1.32% | +6.86% | +26.50% | -24.55% | $15.79B | $31.35M | 68.0 | $15.40 – $76.41 | |
| 61 | MOD Modine Manufacturing | Strom & Kühlung | $208.66 | +2.53% | +7.11% | -7.40% | -28.29% | $11.08B | $531,085 | 78.4 | $90.02 – $306.89 | |
| 62 | APLD Applied Digital | Rechenzentren | $30.81 | +0.62% | +6.78% | +18.00% | -33.20% | $8.98B | $14.32M | — | $9.18 – $49.65 | |
| 63 | CORZ Core Scientific | Rechenzentren | $20.18 | +2.00% | -3.95% | -4.00% | -19.02% | $6.48B | $6.24M | — | $12.51 – $29.16 | |
| 64 | INODPROXY Innodata | Modell-Labore | $64.32 | +3.52% | +2.44% | +4.72% | -29.17% | $2.21B | $1.47M | 48.7 | $34.45 – $121.50 | |
| 65 | BESI BE Semiconductor Industries | Halbleiter-Anlagen | $233.50 | -0.72% | +5.47% | -1.14% | -8.40% | — | $312,149 | — | $105.14 – $320.30 | |
| 66 | 000660.KS SK Hynix | Fertigung & Speicher | $1,165.01 | +3.26% | +15.68% | -20.99% | -16.48% | — | $4.62M | — | $172.79 – $2,067.28 | |
| 67 | 005930.KS Samsung Electronics | Fertigung & Speicher | $194.41 | +2.43% | +18.83% | -1.79% | -7.16% | — | $23.03M | — | $43.72 – $256.45 | |
| 68 | AMKR Amkor Technology | Fertigung & Speicher | $58.53 | +1.34% | +6.73% | -6.39% | -18.08% | — | $2.32M | — | $20.96 – $93.55 | |
| 69 | RMBS Rambus | Beschleuniger | $100.10 | +0.78% | -0.66% | -0.56% | -22.70% | — | $726,210 | — | $62.85 – $170.66 | |
| 70 | TCEHY Tencent | Hyperscaler | $56.32 | +1.90% | -8.75% | -7.79% | -2.71% | — | $746,683 | — | $53.32 – $86.04 | |
| 71 | SFTBYPROXY SoftBank Group | Modell-Labore | $17.81 | -0.78% | +1.99% | +1.07% | -2.92% | — | $303,825 | — | $8.66 – $28.68 | |
| 72 | BIDUPROXY Baidu | Modell-Labore | $103.37 | -1.25% | -5.51% | -8.11% | -27.65% | — | $2.01M | — | $85.86 – $162.52 |
MarktkapitalisierungABGELEITET und KGVABGELEITET werden aus SEC-Berichten und dem aktuellen Kurs berechnet
