DER KI-AKTIEN-SCREENER
MARKT GESCHLOSSEN · 19:52 UTCKURSE 15 MIN VERZÖGERT · EODHD₩ UMGERECHNET ZU 1.352,36/$ · 29. Sept.Jede Schicht der Kette — bepreist
72 börsennotierte Unternehmen, jedes in der Schicht der KI-Wertschöpfungskette, in der sein KI-Umsatz tatsächlich anfällt. Nach jeder Spalte sortierbar; eine Zahl, die uns fehlt, erscheint als Strich, nie als Null.
S&P 500
7,670.84
-0.17%
NASDAQ
26,797.54
-0.09%
DOW
51,349.92
-0.26%
RUSSELL 2000
IWM ETF
$279.01
-0.36%
VIX
16.04
-0.19%
Aktien vergleichen
| # | 30 Tage | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | Anwendungen | $352.85 | -1.29% | -6.88% | +1.17% | -16.11% | $1.39T | $24.69M | 326.7 | $298.32 – $489.88 | |
| 2 | Palantir Technologies | Anwendungen | $185.76 | -0.92% | +1.07% | +0.37% | +60.26% | $446.36B* | $7.90M | 160.1 | $107.27 – $207.18 | |
| 3 | Salesforce | Anwendungen | $225.71 | -0.69% | -3.42% | -11.83% | +44.07% | $185.76B | $5.27M | 20.6 | $149.86 – $264.42 | |
| 4 | ServiceNow | Anwendungen | $130.00 | -1.11% | -5.15% | -10.21% | +30.88% | $134.41B | $7.89M | — | $83.00 – $192.23 | |
| 5 | Cloudflare | Anwendungen | $352.67 | -0.37% | -0.21% | +17.48% | +43.62% | $124.66B* | $1.52M | — | $160.19 – $358.82 | |
| 6 | Snowflake | Anwendungen | $331.24 | +0.95% | -1.87% | +0.70% | +29.79% | $116.86B | $5.01M | — | $121.11 – $356.47 | |
| 7 | AppLovin | Anwendungen | $305.80 | -0.79% | -7.02% | -3.81% | -40.68% | $102.53B* | $2.78M | 23.5 | $298.59 – $733.60 | |
| 8 | Datadog | Anwendungen | $268.56 | -0.05% | +8.52% | +13.33% | +3.15% | $98.90B* | $2.05M | 537.1 | $102.62 – $288.15 |
MarktkapitalisierungABGELEITET und KGVABGELEITET werden aus SEC-Berichten und dem aktuellen Kurs berechnet
DER INTELLIGENZ-CLUB
Alles, was Sie brauchen, um durch die KI-Dekade zu navigieren
Inspiriert vom Besten aus Anlageforschung und KI-Analyseplattformen — neu gebaut um eine einzige Obsession: Fakten, mit denen man handeln kann.
Treten Sie jetzt bei, und Sie starten mit 100 Receipts in The Receipts Ledger — Ihr erster Schritt zu einem kostenlosen Jahr Insider oder Pro. So funktioniert es →
Für immer kostenlos — aber nur solange es Gründerplätze gibt. Jetzt einsteigen, bevor das hier nur noch ein Newsletter ist, den alle abonniert haben.
Die heutige Ausgabe lesen →