Nach dem Preis des Labors
KI-Modelle geordnet nach Preis
Spitzenmodelle und günstige API-Modelle, bepreist nach der eigenen Seite jedes Labors und auf drei Arten geordnet. Wo eine Zahl fehlt, hatte die offen lizenzierte Quelle keine Zeile, die wir von Hand zuordnen wollten.
Mischpreis: drei Eingabe-Token auf ein Ausgabe-Token, je Million Token. Niedriger ist günstiger.
Mischpreis, in dieser Reihenfolge
Jeder Balken ist der Mischpreis je Million Token, logarithmisch, damit die günstigen Modelle sichtbar bleiben. Rang 1 ist in Bernstein hervorgehoben.
- 1Qwen3.7 Flash$0.055
- 2Ministral 3 3B$0.10
- 3GPT-5 nano$0.1375
Punkte gegen den Preis
Epoch Capabilities Index gegen den Mischpreis. Die gestrichelte Linie ist die Effizienzgrenze: nichts Günstigeres hat einen höheren Wert.
Epoch-FähigkeitsindexMischpreis je Million Token, logarithmisch
Effizienzgrenze: Qwen3.7 Flash
Qwen3.7 Flash · Alibaba · ECI 144.14 · Mischpreis $0.055
| Rang | Modell | Labor | Eingabe | Ausgabe | Mischpreis | ECI | Arena-Punkte | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3.7 Flash | AlibabaBörsennotiertes UnternehmenBABA9988.HK | $0.03 | $0.13 | $0.055 | 144.14 | — | Internationaler Preis, Singapur, für Eingaben bis 32K Token. Von 32K bis 256K nennt die Seite $0.10 Eingabe und $0.40 Ausgabe; von 256K bis 1M $0.20 und $0.80. |
| 2 | Ministral 3 3B | MistralBörsennotierte BeteiligungASML | $0.10 | $0.10 | $0.10 | — | — | |
| 3 | GPT-5 nano | OpenAIBörsennotierte BeteiligungMSFT | $0.05 | $0.40 | $0.1375 | 139.25 | — |
3 von 32 ModellenKostenlos mit Zuschauer
| 4 | Ministral 3 8B | MistralBörsennotierte BeteiligungASML | $0.15 | $0.15 | $0.15 | — | — | |
| 5 | Claude Haiku 5.5 | AnthropicBörsennotierte BeteiligungGOOGLAMZN | $0.10 | $0.50 | $0.20 | 160.37 | — | Dieser Preis gilt für Eingaben bis 100.000 Token. Darüber nennt die Seite $0.50 Eingabe und $2.50 Ausgabe. Claude 4.7 und neuere Modelle nutzen einen neueren Tokenizer, etwa 30 % mehr Token für denselben Text. |
| 6 | GPT-6 Luna | OpenAIBörsennotierte BeteiligungMSFT | $0.10 | $0.50 | $0.20 | 156.75 | — | Kurzkontext-Preis, für Eingaben bis 272K Token. Längere Eingaben sind auf derselben Seite teurer. |
| 7 | Qwen3.8 Flash | AlibabaBörsennotiertes UnternehmenBABA9988.HK | $0.15 | $0.47 | $0.23 | — | — | Internationaler Preis, Region Singapur, auf Alibaba Cloud Model Studio. Andere Regionen auf derselben Seite weichen ab. |
| 8 | GPT-4o mini | OpenAIBörsennotierte BeteiligungMSFT | $0.15 | $0.60 | $0.2625 | 126.45 | — | |
| 9 | Mistral Small 4 | MistralBörsennotierte BeteiligungASML | $0.15 | $0.60 | $0.2625 | — | — | |
| 10 | GPT-5.6 Luna | OpenAIBörsennotierte BeteiligungMSFT | $0.20 | $1.20 | $0.45 | 156.67 | — | Kurzkontext-Preis, für Eingaben bis 272K Token. Längere Eingaben sind auf derselben Seite teurer. |
| 11 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeekPrivat, kein börsennotiertes Engagement | $0.30 | $1.20 | $0.525 | 158.83 | — | Spitzenpreis. Außerhalb der Spitze ist er halb so hoch. Spitze ist 01:00–04:00 und 06:00–10:00 UTC, Montag bis Freitag, ohne chinesische Feiertage. |
| 12 | Gemini 3.1 Flash-Lite | GoogleBörsennotiertes UnternehmenGOOGL | $0.25 | $1.50 | $0.5625 | 144.34 | — | Bezahlter Standardpreis für Text. Batch kostet die Hälfte. Die Seite nennt kein Enddatum für diesen Preis. |
| 13 | Gemini 3.5 Flash-Lite | GoogleBörsennotiertes UnternehmenGOOGL | $0.30 | $2.50 | $0.85 | 144.97 | 1435.5 | Bezahlter Standardpreis für Text. Batch kostet die Hälfte. Die Seite nennt kein Enddatum für diesen Preis. |
| 14 | Mistral Large 4 | MistralBörsennotierte BeteiligungASML | $0.70 | $2.10 | $1.05 | 150.59 | 1430.1 | Zwischengespeicherte Eingabe steht separat und ist günstiger. Dieser Rabatt ist nicht der Preis in der Rangliste. |
| 15 | Qwen3.8 27B | AlibabaBörsennotiertes UnternehmenBABA9988.HK | $0.50 | $3 | $1.125 | 151.8 | — | Internationaler Preis, Region Singapur, auf Alibaba Cloud Model Studio. Andere Regionen auf derselben Seite weichen ab. |
| 16 | Gemini 3.8 Flash | GoogleBörsennotiertes UnternehmenGOOGL | $0.75 | $3.75 | $1.50 | 157.64 | — | Bezahlter Standardpreis bis zum 31. Dezember 2026, danach $1.50 Eingabe und $7.50 Ausgabe. Batch und Flex kosten die Hälfte. |
| 17 | Grok 4.20 | xAITochter der börsennotierten GesellschaftSPCX | $1.25 | $2.50 | $1.5625 | 152.26 | — | Preis unter 200.000 Prompt-Token. Ab dieser Schwelle wird die ganze Anfrage zum Langkontext-Preis auf derselben Seite berechnet. |
| 18 | Grok 4.3 | xAITochter der börsennotierten GesellschaftSPCX | $1.25 | $2.50 | $1.5625 | — | 1396.9 | Preis unter 200.000 Prompt-Token. Ab dieser Schwelle wird die ganze Anfrage zum Langkontext-Preis auf derselben Seite berechnet. |
| 19 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeekPrivat, kein börsennotiertes Engagement | $1.32 | $3.96 | $1.98 | 155.87 | — | Spitzenpreis. Außerhalb der Spitze ist er halb so hoch. Spitze ist 01:00–04:00 und 06:00–10:00 UTC, Montag bis Freitag, ohne chinesische Feiertage. |
| 20 | GPT-6.1 Terra | OpenAIBörsennotierte BeteiligungMSFT | $1 | $5 | $2 | 168.11 | — | Kurzkontext-Preis, für Eingaben bis 272K Token. Längere Eingaben sind auf derselben Seite teurer. |
| 21 | Muse Spark 1.3 | MetaBörsennotiertes UnternehmenMETA | $1.25 | $4.25 | $2 | 157.37 | — | Standardmodus. Der Contributor-Modus ist günstiger und erlaubt Meta, mit Ihren Inhalten zu trainieren. Dieser Preis steht hier nicht in der Rangliste. |
| 22 | Grok 4.7 | xAITochter der börsennotierten GesellschaftSPCX | $2 | $6 | $3 | 154.55 | — | Preis unter 200.000 Prompt-Token. Ab dieser Schwelle wird die ganze Anfrage zum Langkontext-Preis auf derselben Seite berechnet. |
| 23 | Qwen3.8 Max | AlibabaBörsennotiertes UnternehmenBABA9988.HK | $2 | $6 | $3 | 157.98 | 1483.3 | Internationaler Preis, Region Singapur, auf Alibaba Cloud Model Studio. Andere Regionen auf derselben Seite weichen ab. |
| 24 | Claude Sonnet 5.5 | AnthropicBörsennotierte BeteiligungGOOGLAMZN | $2 | $10 | $4 | 166.74 | — | Claude 4.7 und neuere Modelle nutzen einen neueren Tokenizer, etwa 30 % mehr Token für denselben Text. |
| 25 | Gemini 4 Argon | GoogleBörsennotiertes UnternehmenGOOGL | $2 | $10 | $4 | 166.07 | — | Bezahlter Standardpreis bis zum 30. November 2026, danach $4 Eingabe und $20 Ausgabe. Nicht im kostenlosen Tarif. Batch und Flex kosten die Hälfte; Priority kostet mehr. |
| 26 | GPT-6.1 Sol | OpenAIBörsennotierte BeteiligungMSFT | $2 | $10 | $4 | 167.82 | — | Kurzkontext-Preis, für Eingaben bis 272K Token. Längere Eingaben sind auf derselben Seite teurer. |
| 27 | Claude Opus 5.5 | AnthropicBörsennotierte BeteiligungGOOGLAMZN | $4 | $20 | $8 | 168.4 | — | Claude 4.7 und neuere Modelle nutzen einen neueren Tokenizer, etwa 30 % mehr Token für denselben Text. |
| 28 | GPT-5.6 Sol | OpenAIBörsennotierte BeteiligungMSFT | $4 | $20 | $8 | 162.55 | — | Kurzkontext-Aktionspreis für Eingaben bis 272K Token, mindestens bis zum 21. November 2026. Den Preis danach nennt die Seite nicht. Längere Eingaben kosten auf derselben Seite mehr. |
| 29 | Muse Wonder 1.0 | MetaBörsennotiertes UnternehmenMETA | $4 | $20 | $8 | 161.71 | — | Standardmodus. Der Contributor-Modus ist günstiger und erlaubt Meta, mit Ihren Inhalten zu trainieren. Dieser Preis steht hier nicht in der Rangliste. |
| 30 | Claude Fable 5 | AnthropicBörsennotierte BeteiligungGOOGLAMZN | $10 | $50 | $20 | 163.02 | — | Claude 4.7 und neuere Modelle nutzen einen neueren Tokenizer, etwa 30 % mehr Token für denselben Text. |
| 31 | Claude Fable 5.1 | AnthropicBörsennotierte BeteiligungGOOGLAMZN | $10 | $50 | $20 | 166.36 | — | Claude 4.7 und neuere Modelle nutzen einen neueren Tokenizer, etwa 30 % mehr Token für denselben Text. |
| 32 | GPT-6 Astra | OpenAIBörsennotierte BeteiligungMSFT | $10 | $50 | $20 | 169.06 | — | Kurzkontext-Preis, für Eingaben bis 272K Token. Längere Eingaben sind auf derselben Seite teurer. |
Eingabe, Ausgabe und Mischpreis sind US-Dollar je Million Token.
Lesen Sie das, bevor Sie einem Rang trauen
- Dasselbe Modell kann bei einem anderen Anbieter anders kosten. Das sind die eigenen APIs der Labore, Standardpreis, gelesen am 2. November 2026.
- Zwischengespeicherte Eingabe und Batch-Aufträge sind günstiger als die Sätze in dieser Tabelle. Diese Rabatte stecken nicht im Rang.
- Der Mischpreis nimmt drei Eingabe-Token auf ein Ausgabe-Token an. Eine lange Antwort kostet mehr, eine kurze weniger.
- Manche Preise sind Aktionen mit einem Enddatum im Hinweis. Nach diesem Datum verschiebt sich der Rang.
- DeepSeeks Preis außerhalb der Spitze ist die Hälfte des hier gezeigten Spitzenpreises. Spitze ist 01:00–04:00 und 06:00–10:00 UTC, Montag bis Freitag, ohne chinesische Feiertage.
- Claude 4.7 und neuere Modelle zählen für denselben Text etwa 30 % mehr Token als Claude Sonnet 4.6 und früher. Ein niedrigerer Preis je Token ist kein niedrigerer Preis je Seite.
Quellen
- OpenAI, gelesen am 2. November 2026. platform.openai.com
- Anthropic, gelesen am 2. November 2026. docs.anthropic.com
- Google, gelesen am 2. November 2026. ai.google.dev
- xAI, gelesen am 2. November 2026. docs.x.ai
- Mistral, gelesen am 2. November 2026. docs.mistral.ai
- DeepSeek, gelesen am 2. November 2026. api-docs.deepseek.com
- Alibaba, gelesen am 2. November 2026. alibabacloud.com
- Meta, gelesen am 2. November 2026. dev.meta.ai
Fähigkeitswerte: der Epoch AI Capabilities Index, unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung, Schätzungen heruntergeladen am 2. November 2026. Epoch-AI-Index · ECI-Schätzungen
Textbewertungen nur dort, wo der Modellname der Arena genau unserer entsprach: der LMArena-Leaderboard-Datensatz, Creative Commons Namensnennung 4.0, veröffentlicht am 28. Oktober 2026. Eine Lücke heißt, wir wollten nicht raten. LMArena-Datensatz
Kostenlos · Keine Karte
Sieh jedes KI-Tool — kostenlos
Kostenlos als Spectator beitreten. Die Tools bleiben nach der Anmeldung für dich offen — derselbe Login wie für den Rest von AllFactsAI.
- KI-Earnings-Kalender
- Aktien-Screener
- Modell-Rangliste und Preise
- KI-Capex-Tracker
- Unternehmens-Exposure-Karten
- KI-Wertschöpfungskette
- Tägliche und wöchentliche Receipts
Kostenlos · Keine Karte · Jederzeit kündbar
Willst du das volle Bild? Insider
- Tiefgehende Unternehmenseinblicke, basierend auf öffentlichen Unterlagen
- Capex-Ranglistenverlauf und Ausgaben jedes Unternehmens über die Zeit
- Screener-Tools: 52-Wochen-Spanne, persönliche Watchlist, gespeicherte Ansichten
- Durchsuche die gesamte Faktenbibliothek und beide Newsletter-Archive
- E-Mail-Benachrichtigungen bei neuen Fakten zu Unternehmen, die du verfolgst
Ab US$9 pro Monat · Öffnet für alle am Mo. 23. Nov.
Insider ansehen →Bereits Mitglied? Anmelden
